6.2.2. F-Tile PMA/FEC Direct PHY Multirate Intel FPGA IP Core软核CSR寄存器
F-Tile PMA/FEC Direct PHY Multirate Intel FPGA IP重配置软核CSR寄存器仅存在于第1个分段中。
Reconfiguration Subset - FEC Mode | 100G-4-FEC | 50G-2-FEC, 50G-2 |
25G-1-FEC, 25G-1-FEC, 25G-1, 25G-1 |
|
---|---|---|---|---|
Reconfiguration Soft CSR | Subset Mode and Register Settings | |||
Byte Address 3 | Register Name | |||
20'h820 | Fracture Count | 1 | 2 | 4 |
PMA count per Fracture | 4 | 2 | 1 | |
Rate per PMA | 25G | 25G | 25G | |
20'h824 | FEC Mode Enabled Fracture 7-0 | 28'h0, 4'h2 | 28'h0, 4'h2 | 24'h0, 4'h2, 4'h2 |
20'h828 | FEC Mode Enabled Fracture 12-8 | 32'b0 | 32'b0 | 32'b0 |
字节地址3[19:0] | 比特偏移 | 名称 | 说明 | 访问 | 复位后的值 |
---|---|---|---|---|---|
20’h820 | [13:9] | fracture_cnt | 5’d1 -1 Fracture 5’d2 -2 Fractures 5’d3 -3 Fractures 5’d4 -4 Fractures 5’d6 -6 Fractures 5’d8 -8 Fractures 5’d12 -12 Fractures |
Read-write | 反映启动设置文件值 |
[8:4] | pma_cnt_per_fracture | 5’d1 -1 PMA lane 5’d2 -2 PMA lanes 5’d4 -4 PMA lanes 5’d6 -6 PMA lanes 5’d8 -8 PMA lanes 5’d12 -12 PMA lanes 5’d16 -16 PMA lanes |
反映启动设置文件值 | ||
[3:0] | rate_per_pma | 4’d1 -25G 4’d2 -50G 4’d3 -100G |
反映启动设置文件值 | ||
20’h824 | [31:28] | fec_mode_frac7 | FEC mode for fracture7 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
Read-write | 反映启动设置文件值 |
[27:24] | fec_mode_frac6 | FEC mode for fracture6 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[23:20] | fec_mode_frac5 | FEC mode for fracture5 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[19:16] | fec_mode_frac4 | FEC mode for fracture4 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[15:12] | fec_mode_frac3 | FEC mode for fracture3 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[11:8] | fec_mode_frac2 | FEC mode for fracture2 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[7:4] | fec_mode_frac1 | FEC mode for fracture1 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[3:0] | fec_mode_frac0 | FEC mode for fracture0 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
20’h828 |
[31:16] | Reserved | Reserved | Read-write | 0x0 |
[15:12] | fec_mode_frac11 | FEC mode for fracture11 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4- Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5- Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6- Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[11:8] | fec_mode_frac10 | FEC mode for fracture10 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4 - Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5 - Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6 - Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[7:4] | fec_mode_frac9 | FEC mode for fracture9 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258 4’d4 - Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5 - Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6 - Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
[3:0] | fec_mode_frac8 | FEC mode for fracture8 4’d0 - Disable 4’d1- IEEE 802.3 RS(528,514) (CL 91,KR) 4’d2- IEEE 802.3 RS(544,514) (CL 91,KP) 4’d3- Ethernet Tech. Cons. LL RS(272,258) 4’d4 - Ethernet Consortium RS(528,514) 4’d5 - Ethernet Consortium RS(544,514) 4’d6 - Interlaken RS(544,514) 4’d7 -FC RS(544,514) 4’d8 -FC RS(528,514) 4’d9- FlexO RS(544,514) 4’d10- FlexO RS(528,514) 4’d11:15- Reserved |
反映启动设置文件值 | ||
20’h82C |
[3] | fec_enable_err | 例如,尝试在一个2分段重配置组中使能第5个分段是一个错误。 | Read-only | 0x0 |
[2] | rate_per_pma_err | 例如,如果一个重配置组没有100G基本收发器速率,但使用100G写入此寄存器,那么这是一个错误。 | 0x0 | ||
[1] | pma_cnt_per_fracture_err | 例如,如果一个重配置组没有4个收发器分段,但写入此寄存器的值指示为4,那么这是一个错误。 | 0x0 | ||
[0] | fracture_cnt_err | 例如,如果一个重配置组最多有4个子分段,但写入的值指示为8,那么这是一个错误。 | 0x0 |