仅对英特尔可见 — GUID: bhc1417746119922
Ixiasoft
4.1.1. 将10-Gbps以太网MAC寄存器映射到LL以太网10G MAC寄存器
使用此表格将legacy以太网10-Gbps MAC寄存器映射到LL以太网10G MAC寄存器。
寄存器名称(10-Gbps以太网MAC) | 偏移 (10-Gbps以太网MAC) |
偏移 (LL以太网10G MAC) |
---|---|---|
MAC TX配置寄存器 | ||
TX Packet Control(TX数据包控制) | 1000 | 020 |
TX Transfer Status(TX传输状态) | 1001 | 未使用 |
TX Pad Insertion Control(TX填充插入控制) | 1040 | 024 |
TX CRC Insertion Control(TX CRC插入控制) | 1080 | 026 |
TX Packet Underflow Count[31:0](TX数据包下溢计数) | 10C0 | 03E |
TX Packet Underflow Count[35:32](TX数据包下溢计数) | 10C1 | 03F |
TX Preamble Pass-Through Mode Control(TX前导码直通模式控制) | 1100 | 028 |
TX Unidirectional(TX单向) | 1120 | 070 |
TX Pause Frame Control(TX暂停帧控制) | 1140 | 040 |
TX Pause Frame Quanta(TX暂停帧量) | 1141 | 042 |
TX Pause Frame Enable(TX暂停帧使能) | 1142 | 044 |
TX PFC0 Pause Quanta(TX PFC0暂停量) | 1180 | 048 |
TX PFC1 Pause Quanta(TX PFC1暂停帧量) | 1181 | 049 |
TX PFC2 Pause Quanta(TX PFC2暂停帧量) | 1182 | 04A |
TX PFC3 Pause Quanta(TX PFC3暂停帧量) | 1183 | 04B |
TX PFC4 Pause Quanta(TX PFC4 暂停帧量) | 1184 | 04C |
TX PFC5 Pause Quanta(TX PFC5暂停帧量) | 1185 | 04D |
TX PFC6 Pause Quanta(TX PFC6暂停帧量) | 1186 | 04E |
TX PFC7 Pause Quanta(PFC7 暂停帧量) | 1187 | 04F |
TX PFC0 Hold-off Quanta(TX PFC0取消暂停量 ) | 1190 | 058 |
TX PFC1 Hold-off Quanta(TX PFC1取消暂停量) | 1191 | 059 |
TX PFC2 Hold-off Quanta(TX PFC2取消暂停量) | 1192 | 05A |
TX PFC3 Hold-off Quanta(TX PFC3取消暂停量) | 1193 | 05B |
TX PFC4 Hold-off Quanta(TX PFC4取消暂停量) | 1194 | 05C |
TX PFC5 Hold-off Quanta(TX PFC5取消暂停量) | 1195 | 05D |
TX PFC6 Hold-off Quanta(TX PFC6取消暂停量) | 1196 | 05E |
TX PFC7 Hold-off Quanta(TX PFC7取消暂停量) | 1197 | 05F |
TX PFC Enable(TX PFC使能) | 11A0 | 046 |
TX Address Insertion Control(TX地址插入控制) | 1200 | 02A |
TX Address Insertion MAC Address[31:0](TX地址插入MAC地址) |
1201 | 010 |
TX Address Insertion MAC MAC Address[47:32](TX地址插入MAC地址) |
1202 | 011 |
TX Maximum Frame Length(TX最大帧长度) | 1801 | 02C |
MAC RX配置寄存器 | ||
RX Transfer Control(RX传输控制) | 0000 | 0A0 |
RX Transfer Status(RX传输控制) | 0001 | 未使用 |
RX Pad/CRC Control(RX Pad/CRC控制) | 0040 | 0A4 |
RX CRC Check Control(RX CRC查看控制 ) | 0080 | 0A6 |
RX Overflow Truncated Packet Count[31:0](RX上溢截断数据包计数) | 00C0 | 0FC |
RX Overflow Truncated Packet Count[35:32](RX上溢截断数据包计数) | 00C1 | 0FD |
RX Overflow Dropped Packet Count[31:0](RX上溢丢弃数据包计数) | 00C2 | 0FE |
RX Overflow Dropped Packet Count[35:32](RX上溢丢弃数据包计数) | 00C3 | 0FF |
RX Preamble Forward Control(RX前导码转发控制) | 0100 | 0A8 |
RX Preamble Pass-Through Mode Control(RX前导码直通模式控制) | 0140 | 0AA |
RX Frame Filtering Control(RX帧过滤控制) | 0800 | 0AC |
RX Maximum Frame Length(RX最大帧长度) | 0801 | 0AE |
RX Frame MAC Address[31:0](RX帧MAC地址) |
0802 | 010 |
RX Frame MAC Address[47:32](RX帧MAC地址) |
0803 | 011 |
RX Supplementary Address 0[31:0](RX补充地址0) | 0804 | 0B0 |
RX Supplementary Address 0[47:32](RX补充地址0) | 0805 | 0B1 |
RX Supplementary Address 1[31:0](RX补充地址1) | 0806 | 0B2 |
RX Supplementary Address 1[47:32](RX补充地址1) | 0807 | 0B3 |
RX Supplementary Address 2[31:0](RX补充地址2) | 0808 | 0B4 |
RX Supplementary Address 2[47:32](RX补充地址2) | 0809 | 0B5 |
RX Supplementary Address 3[31:0](RX补充地址3) | 080A | 0B6 |
RX Supplementary Address 3[47:32](RX补充地址3) | 080B | 0B7 |
RX PFC Control(RX PFC控制) | 0818 | 0C0 |
TX时间戳寄存器 | ||
TX Period for 10G(10G的TX周期) | 1110 | 100 |
TX Fractional Nano-second Adjustment for(10G的TX分数纳米秒调整) | 1112 | 102 |
TX Nano-second Adjustment for 10G(10G的TX纳米秒调整) | 1113 | 104 |
TX Period for 10M/100M/1G(10M/100M/1G的TX周期) | 1118 | 108 |
TX Fractional Nano-second Adjustment for 10M/100M/1G/2.5G(10M/100M/1G/2.5G的TX分数纳米秒调整) | 111A | 10A |
TX Nano-second Adjustment for 10M/100M/1G/2.5G(10M/100M/1G/2.5G的TX纳米秒调整) | 111B | 10C |
RX Time Stamp Registers(RX时间戳寄存器) | ||
RX Period for 10G(10G的RX周期) | 0110 | 120 |
RX Fractional Nano-second Adjustment for 10G(10G的RX分数纳米秒调整) | 0112 | 122 |
RX Nano-second Adjustment for 10G(10G的RX纳米秒调整) | 0113 | 124 |
RX Period for 10M/100M/1G(10M/100M/1G的RX周期) | 0118 | 128 |
RX Fractional Nano-second Adjustment for 10M/100M/1G/2.5G(10M/100M/1G/2.5G的RX分数纳米秒调整) | 011A | 12A |
RX Nano-second Adjustment for 10M/100M/1G/2.5G(10M/100M/1G/2.5G的RX纳米秒调整) | 011B | 12C |
All TX Statistics Registers(全TX统计寄存器) | 1Cxx | 14x |
All RX Statistics Registers(全RX统计寄存器) | 0Cxx | 1Cx |
状态寄存器 | ||
ECC Error Status(ECC错误状态) |
不适用 | 240 |
ECC Error Enable(ECC错误使能) |
不适用 | 241 |