2.2. 英特尔® Agilex™ 5 FPGA和SoC E系列
器件组别 | 器件 | 逻辑单元 |
M20K | MLAB |
DSP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 容量(Mb) |
数量 | 容量(Mb) |
18×19乘法器 | 峰值INT8 (TOPS 7 ) |
|||
Device Group A | A5E 013A | 138,060 | 358 | 6.99 | 2,340 | 1.43 | 376 | 5.78 |
A5E 028A | 282,256 | 716 | 13.98 | 4.784 | 2.92 | 752 | 11.55 | |
A5E 043A | 434,240 | 1,050 | 20.51 | 6,720 | 4.10 | 1,128 | 17.33 | |
A5E 052A | 523,920 | 1,288 | 25.16 | 8,440 | 5.15 | 1,352 | 20.78 | |
A5E 065A | 656,080 | 1,611 | 31.46 | 11,120 | 6.79 | 1,692 | 25.99 | |
Device Group B | A5E 005B | 50,445 | 130 | 2.54 | 850 | 0.52 | 130 | 1.70 |
A5E 007B | 69,030 | 179 | 3.50 | 1,170 | 0.71 | 188 | 2.46 | |
A5E 008B | 85,196 | 229 | 4.47 | 1,780 | 1.09 | 232 | 3.05 | |
A5E 013B | 138,060 | 358 | 6.99 | 2,340 | 1.43 | 376 | 4.93 | |
A5E 028B | 282,256 | 716 | 13.98 | 4,784 | 2.92 | 752 | 9.85 | |
A5E 043B | 434,240 | 1,050 | 20.51 | 6,720 | 4.10 | 1,128 | 14.46 | |
A5E 052B | 523,920 | 1,288 | 25.16 | 8,440 | 5.15 | 1,352 | 17.72 | |
A5E 065B | 656,080 | 1,611 | 31.46 | 11,120 | 6.79 | 1,692 | 22.17 |
器件组别 | 器件 | HVIO (1.8 V–3.3 V) |
HSIO (1.05 V–1.3 V) |
PLL数量 | 1.3 VLVDS对 速率为1.6 Gbps |
DDR4, DDR58、LPDDR4、LPDDR5接口 (×32) |
MIPI* D-PHY* 接口 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O PLL | Fabric-Feeding I/O PLL9 | |||||||
Device Group A | A5E 013A | 200 | 192 | 4 | 8 | 96 | 2 | 14 |
A5E 028A | 200 | 192 | 4 | 10 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 043A | 120 | 384 | 8 | 11 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 065A | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 052A | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
Device Group B | A5E 005B | 160 | 96 | 2 | 5 | 48 | 1 | 7 |
A5E 007B | 160 | 96 | 2 | 5 | 48 | 1 | 7 | |
A5E 008B | 200 | 192 | 4 | 8 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 013B | 200 | 192 | 4 | 8 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 028B | 200 | 192 | 4 | 10 | 96 | 2 | 14 | |
A5E 043B | 120 | 384 | 8 | 11 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 052B | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 | |
A5E 065B | 120 | 384 | 8 | 13 | 192 | 4 | 28 |
器件组别 | 器件 | 收发器 |
PCIe* 11 ×4 |
千兆以太网12 (MAC & PCS) |
HPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
处理器 | 高速缓存大小 | |||||
Device Group A | A5E 013A | 4 | 1 | 1 |
|
|
A5E 028A | 12 | 3 | 3 | |||
A5E 052A | 24 | 6 | 4 | |||
A5E 065A | 24 | 6 | 6 | |||
A5E 043A | 16 | 4 | 4 | |||
Device Group B | A5E 005B | — | — | — | — | — |
A5E 007B | — | — | — | — | — | |
A5E 008B | 4 | 1 | 1 |
|
|
|
A5E 013B | 4 | 1 | 1 | |||
A5E 028B | 12 | 3 | 3 | |||
A5E 043B | 16 | 4 | 4 | |||
A5E 052B | 24 | 6 | 6 | |||
A5E 065B | 24 | 6 | 6 |
7 每秒万亿次操作
8 仅适用于E系列Device Group A FPGA。
9 该fabric-feeding I/O PLL个数包含收发器bank中的System PLL。如果您不打算将System PLL用于收发器,则可以将其用于内核架构用途。