仅对英特尔可见 — GUID: hxn1512761269606
Ixiasoft
3.1. COM介绍
无论使用哪种收发器,由COM规范规定的一个特定通道的质量因数(Figure of Merit,FOM)都是固定的。这是因为FOM参数描述了一个通道的质量。FOM是使用S参数计算得到的:插入损耗,插入损耗偏差,回波损耗,串扰噪声以及基于特定标准的多个系数。MR系数在表 8中有介绍 。
背板测量 | NRZ | NRZ w/ FEC | PAM4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Test 1 | Test 2 | Test 1 | Test 2 | Test 1 | Test 2 | |
Megtron 20" | 4.72 | 4.46 | 8.44 | 8.21 | 6.68 | 6.86 |
Megtron 26.25" | 4.23 | 3.66 | 7.94 | 7.41 | 6.67 | 6.70 |
Megtron 32.5" | 3.31 | 2.61 (F) | 7.06 | 6.39 | 6.46 | 6.39 |
Megtron 38.75" | 1.84 (F) | 0.98 (F) | 5.68 | 4.86 | 5.99 | 5.80 |
Nelco 20" | 4.53 | 4.02 | 8.25 | 7.80 | 7.34 | 7.17 |
Nelco 26.25" | 3.02 | 2.33 (F) | 6.81 | 6.16 | 6.83 | 6.58 |
Nelco 32.5" | 1.25 (F) | 0.41 (F) | 5.13 | 4.33 | 6.19 | 5.87 |
Nelco 38.75" | -1.29 (F) | -2.44 (F) | 2.66 (F) | 1.61 (F) | 5.22 | 4.67 |
注: 失败的测试结果以粗体突出显示,后面有一个(F)。