仅对英特尔可见 — GUID: sss1424757599894
Ixiasoft
1.1.2.2. 片外处理信号
片外和片上敏感度处理使用相似的信号,除了片外敏感度处理使用EMR缓存接口,而不是外部存储器接口。
图 5. 片外处理的 Intel® FPGA高级SEU检测IP核信号
接口 | 信号 | 类型 | 宽度 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Clock and Reset | clk | 输入 | 1 |
|
reset | Input | 1 | 有效高电平复位。 | |
Cache Configuration | cache_comparison_off | 输入 | 1 |
|
Avalon-ST Sink Interface Signals2 | emr | 输入 |
|
Intel® FPGA EMR Unloader IP core的EMR数据输入。 |
emr_valid | 输入 | 1 | emr数据输入有效时置高。 | |
emr_error | 输入 | 1 |
|
|
Errors | critical_error | 输出 | 1 | 表明检测到一个关键的EDCRC错误。当满足下列任何一个条件时,这个IP核会置位该信号:
|
critical_clear | 输入 | 1 |
|
|
Avalon-ST Source Interface Signals | cache_data | 输出 |
|
|
cache_valid | 输出 | 1 | cache_data内容有效时置高。 | |
cache_ready | 输入 | 1 | 表明Avalon流接口已准备就绪。 | |
cache_error | 输出 | 1 | 这个Avalon流控制信号表明缓存溢出的情况。当新的EMR数据可用于完整的缓存(cache_fill_level = cache_depth)时,IP核置位该信号。 | |
Cache Status | cache_fill_level | 输出 | 4 | 表明缓存中有多少个输入。 |
2 将Avalon-ST流接收接口连接到EMR Unloader IP core相应的Avalon-ST发送接口上。