1.6. 时序模型,电源模型和器件状态
仅具有时序模型,电源模型,以及器件状态为Final的器件才可用于生产系统。
器件系列 | 器件 | 时序模型状态 | 电源模型状态 | 器件状态 |
---|---|---|---|---|
Intel® Agilex™ | AGFA014-R0, AGFB014-R0 | Preliminary | Preliminary | Preliminary |
AGFA012, AGFB012, AGFA014, AGFB014 | Preliminary | Advance | Preliminary | |
Intel® Arria® 10 | 10AX016, 10AS016, 10AX022, 10AS022, 10AX027, 10AS027, 10AX032, 10AS032 | Final – 16.1 1 2 | Final – 17.0 | Final – 17.0 |
10AX048, 10AS048 | Final – 16.0.2 2 | |||
10AX057, 10AS057, 10AX066, 10AS066, 10AT090, 10AX090 | Final – 16.0.1 2 | Final – 16.0.1 | Final – 16.0.1 | |
10AX115, 10AT115 | Final – 16.0 2 | Final – 16.0 | Final – 16.0 | |
Intel® Cyclone® 10 GX | 10CX085, 10CX105, 10CX150, 10CX220 | Final – 17.0 | Final – 18.0 | Final – 18.0 |
Intel® Stratix® 10 | 1SG280L, 1SX280L, 1SG250L, 1SX250L | Final – 18.0.1 | Final – 18.1.1 | Final – 18.1.1 |
1SG280H, 1SX280H, 1SG250H, 1SX250H, 1SG210H, 1SX210H, 1SG165H, 1SX165H, 1SG110H, 1SX110H, 1SG085H, 1SX085H | Final – 18.1.1 | Final – 18.1.1 | Final – 18.1.1 | |
1ST280E, 1ST250E | Final – 18.1.1 | Final – 19.4 | Final – 19.4 | |
1SM21BH, 1SM21CH, 1SM16BH, 1SM16CH | Final – 19.1 | Final – 19.1 | Final – 19.1 | |
1SG10MH, 1SG166H, 1SG211H | Final – 19.1 | Final – 19.3 | Final – 19.3 | |
1ST210E, 1SM21BE, 1ST165E, 1SM16BE | Final – 19.2 | Final – 19.4 | Final – 19.4 | |
1SD280P, 1ST040E, 1ST085E, 1ST110E | Final – 20.1 | Final – 20.1 | Final – 20.1 | |
1SD110P |
Final – 20.2 | Final – 20.2 | Final – 20.2 | |
1SD21BP, 1SG040H, 1SG065H, 1SX040H, 1SX065H |
Preliminary | Preliminary | Preliminary |
1 速度等级-1的器件已在 Intel® Quartus® Prime软件17.0中定案。
2 所有军用级器件已在 Intel® Quartus® Prime软件18.0.1中定案。