仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419933075631
Ixiasoft
1.1.1.3.2. 收发器电源操作条件
符号 | 说明 | 最小值 5 | 典型值 | 最大值5 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VCCA_GXBL | 收发器高压电源(左侧) | 2.375 | 2.500 | 2.625 | V |
VCCA_GXBR | 收发器高压电源(右侧) | ||||
VCCR_GXBL | GX和SX速度等级—接收器电源(左侧) | 1.08/1.12 | 1.1/1.15 6 | 1.14/1.18 | V |
VCCR_GXBR | GX和SX速度等级—接收器电源(右侧) | ||||
VCCR_GXBL | GT和ST速度等级—接收器电源(左侧) | 1.17 | 1.20 | 1.23 | V |
VCCR_GXBR | GT和ST速度等级—接收器电源(右侧) | ||||
VCCT_GXBL | GX和SX速度等级—发送器电源(左侧) | 1.08/1.12 | 1.1/1.156 | 1.14/1.18 | V |
VCCT_GXBR | GX和SX速度等级—发送器电源(右侧) | ||||
VCCT_GXBL | GT和ST速度等级—发送器电源(左侧) | 1.17 | 1.20 | 1.23 | V |
VCCT_GXBR | GT和ST速度等级—发送器电源(右侧) | ||||
VCCH_GXBL | 发送器输出缓冲器电源(左侧) | 1.425 | 1.500 | 1.575 | V |
VCCH_GXBR | 发送器输出缓冲器电源(右侧) | ||||
VCCL_GXBL | GX和SX速度等级—时钟网络电源(左侧) | 1.08/1.12 | 1.1/1.156 | 1.14/1.18 | V |
VCCL_GXBR | GX和SX速度等级—时钟网络电源(右侧) | ||||
VCCL_GXBL | GT和ST速度等级—时钟网络电源(左侧) | 1.17 | 1.20 | 1.23 | V |
VCCL_GXBR | GT和ST速度等级—时钟网络电源(右侧) |
5 此电源值描述了DC(静态)电源容限的预算,不包括动态容限要求。关于动态容限要求的额外预算,请参考PDN工具。
6 当数据速率<=3.2 Gbps时,将VCCR_GXBL/R,VCCT_GXBL/R或VCCL_GXBL/R连接到1.1-V或1.15-V电源。当数据速率>3.2 Gbps时,将VCCR_GXBL/R,VCCT_GXBL/R或VCCL_GXBL/R连接到1.15-V电源。关于详细信息,请参考 Arria® V GT,GX,ST和SX器件系列管脚连接指南。