仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419934444447
Ixiasoft
1.2.4.8. I2C时序特征
符号 | 说明 | 标准模式 | 快速模式 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
Tclk | 串行时钟(SCL)时钟周期 | — | 10 | — | 2.5 | µs |
Tclkhigh | SCL高时间 | 4.7 | — | 0.6 | — | µs |
Tclklow | SCL低时间 | 4 | — | 1.3 | — | µs |
Ts | 串行数据线(SDA)数据到SCL的建立时间 | 0.25 | — | 0.1 | — | µs |
Th | SCL到SDA数据的保持时间 | 0 | 3.45 | 0 | 0.9 | µs |
Td | SCL到SDA输出数据延迟 | — | 0.2 | — | 0.2 | µs |
Tsu_start | 一个重复启动条件的建立时间 | 4.7 | — | 0.6 | — | µs |
Thd_start | 一个重复启动条件的保持时间 | 4 | — | 0.6 | — | µs |
Tsu_stop | 一个停止条件的建立时间 | 4 | — | 0.6 | — | µs |
图 16. I2C时序图