下表指定了在面向 HCI 的 英特尔® Data Center Systems上运行 Nutanix* 软件解决方案并已通过 Nutanix 企业云平台认证的英特尔®服务器系统、组件和固件版本。
注意 | 英特尔® Data Center Systems (英特尔® DCS) 以前称为英特尔® 数据中心模块 (英特尔® DCB)。 英特尔® NAND 固态硬盘现称为 Solidigm* NAND 固态硬盘 |
HCI 支持英特尔® Data Center Systems,已通过 Nutanix 企业云平台模型认证
受支持的模型 |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
单击 或主题,了解详细信息:
资格日期: 2019 年 12 月
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
底盘 | 机箱和机箱子组件 用例:
| |||
2 个 1300W AC 通用冗余电源 (CRPS) | AXX1300TCRPS | 不适用 | ||
2U、英特尔® 服务器主板 S2600WF0、12 x 3.5 英寸普通硬盘或 12 x 2.5 英寸 SATA/SAS 前置驱动器(至多可支持 2 个 NVMe* 驱动器) 每个机箱的节点数:1 | R2312WF0NUR | |||
英特尔® 服务器主板 | S2600WF0R | |||
简介 | 不適用 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | 不適用 | 2.86 | ||
每个模块六 (6) 个系统管理的风扇。每个电源一 (1) 个风扇 | FR2UFAN60HSW | 不适用 | ||
2 块 3 插槽 PCIe* x8 转接卡(转接卡 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 块 2 插槽薄型 PCIe 转接卡(1 x4 和 1 x8 插槽仅用于转接卡 3) | A2UX8X4RISER | |||
引导驱动器 | 1 块 M.2 固态硬盘 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列(240GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
英特尔固态盘 D3-S4510 系列(480GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
引导驱动器 (RAID) | 带英特尔® RAID Adapter的 M.2 固态硬盘 | |||
2 个®英特尔固态盘 D3-S4510 系列(240GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 个 Micron 5300 PRO M.2 240 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2 个 Micron 5300 PRO M.2 480 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2 个英特尔固态盘 D3-S4510 系列(480GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 个支持英特尔 9230 SATA M.2 热插拔的 RAID 适配器 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1 个 英特尔® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
存储
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
存储:混合 | SATA 固态盘和硬盘驱动器的混合 2 或 4 个 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | |||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
三星* 固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
4、6、8 或 10 x 3.5 英寸硬盘 | ||||
Seagate* 3.5 英寸 Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6Gb/秒,256 MB 硬盘 - 512e 格式 | ST4000NM002A | SN02 | ||
希捷* 3.5 英寸 Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6Gb/秒,256 MB 硬盘 - 512e 格式 | ST6000NM021A | |||
希捷* 3.5 英寸 Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6Gb/秒,256 MB 硬盘 - 512e 格式 | ST8000NM000A | |||
Seagate* Exos 10TB 企业级硬盘驱动器 x16 SATA 6Gb/秒 512e/4Kn 7200 RPM 256MB 高速缓存,3.5 英寸内置硬盘 | ST10000NM001G | SN03 | ||
Seagate* Exos 12TB 企业级硬盘驱动器 x16 SATA 6Gb/秒 512e/4Kn 7200 RPM 256MB 高速缓存,3.5 英寸内置硬盘 | ST12000NM001G | |||
存储控制器 | 1 个 SAS3516 I/O 控制器,用于高度可扩展地连接 NVMe over PCIe* 3.0、12 Gb/秒 SAS over PCIe 3.0 和 6 Gb/秒 SATA 16 个 PCIe*/SAS/SATA 端口 | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
第二代智能英特尔®至强®可扩展处理器和内存
元件 | 描述 | 货号目录 |
中央处理器 | 2 个第二代 英特尔® 至强® 可扩展处理器(银牌、黄金级或白金级,每个 CPU 具有 8 个或更多内核)。 | 各种 |
记忆 | ||
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 1等级 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 2排名 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,32 GB,RDIMM
| 32GB RDIMM 2排名 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,64 GB,LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4等级 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4等级 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rank 2933 |
联网
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
PCIe 网络接口 | 1 个 PCIe* 网络接口 | |||
英特尔® 以太网融合网络适配器 X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
英特尔® 以太网融合网络适配器 X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
英特尔® 以太网网络适配器 XXV710-DA2 SFP28(修订版 02) | XXV710DA2 | |||
英特尔® 以太网融合网络适配器 X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
资格日期: 2019 年 6 月
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
底盘 | 机箱和机箱子组件 用例:
| |||
2 个 1300W AC 通用冗余电源 (CRPS) | AXX1300TCRPS | 不适用 | ||
2U1N,24x2.5 英寸热插拔驱动器,双 10-GbE LAN,英特尔® 服务器系统 S2600 WF 每个机箱的节点数:1 | R2224WF0NUR | |||
英特尔® 服务器主板 | S2600WF0R | |||
简介 | 不適用 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | 不適用 | 2.86 | ||
每个模块六 (6) 个系统管理的风扇。每个电源一 (1) 个风扇 | FR2UFAN60HSW | 不适用 | ||
2 x 3/插槽 PCIe x8 转接卡(转接卡 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 块 2 插槽薄型 PCIe 转接卡(1 x4 和 1 x8 插槽仅用于转接卡 3) | A2UX8X4RISER | |||
引导驱动器 | 1 块 M.2 固态硬盘 注意: S3520 150GB 固态盘 (SKU: SSDSCKJB150G701) 已结束销售 (EOS),由列出的其他 M.2 引导驱动器取代。 | |||
英特尔固态盘 DC S3520 系列(150GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D1,MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列(240GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
英特尔固态盘 D3-S4510 系列(480GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
引导驱动器 (RAID) | 1 个带英特尔® RAID Adapter的 M.2 固态硬盘 注意: 订购 RAID 适配器 (SKU: RT3EX020E) 以及以下引导驱动器。 | |||
2 个英特尔固态盘 DC S3520 系列(150GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D1,MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2 个®英特尔固态盘 D3-S4510 系列(240GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 个 Micron 5300 PRO M.2 240 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
2 个 Micron 5300 PRO M.2 480 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 个英特尔固态盘 D3-S4510 系列(480GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 个 英特尔® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1 个支持英特尔 9230 SATA M.2 热插拔的 RAID 适配器 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
存储
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
存储:全闪存 | 仅限 SATA 和 NVMe 固态硬盘 8、10、12、14、16、18、20、22 或 24 x 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | |||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
三星固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
三星固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 或 4 个 2.5 英寸 NVMe 固态硬盘 注意: 仅使用插槽 0、1、12 和 13 填充 NVMe 驱动器 | ||||
英特尔®固态盘 DC P4610 系列(1.6TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 2.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4610 系列(3.2TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 4.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 8.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1x4,3D2,TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
仅 SATA 和傲腾固态硬盘 8、10、12、14、16、18 或 20 个 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | ||||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 或 4 x 2.5 英寸傲腾固态硬盘 注意:仅使用插槽 0、1、12 和 13 填充傲腾驱动器 | ||||
英特尔®固态盘 DC P4800X 系列(750GB,2.5 英寸 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
英特尔®固态盘 DC P4800X 系列(1.5TB,2.5 英寸 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
存储:混合 | SATA 固态盘和硬盘驱动器的混合 4、6 或 8 个 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | |||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8、12、16、18 或 20 x 2.5 英寸普通硬盘 | ||||
希捷 2TB 企业级容量硬盘驱动器 128 MB 缓存 2.5 英寸内置驱动器 | ST2000NX0433 | N004 | ||
存储控制器 | 1 个三模 SAS/SATA/PCIe 存储控制器适配器 (PCIe AIC),具有 16 个内部端口 | |||
SAS3516 I/O 控制器,用于高度可扩展地连接 NVMe over PCIe* 3.0、12Gb/秒 SAS over PCIe 3.0 和 6 Gb/秒 SATA 16 个 PCIe*/SAS/SATA 端口 | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
SAS3416 I/O 控制器,用于通过 PCIe* 3.0 以高度可扩展的方式连接 NVMe,12Gb/秒 SAS,串行 ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 个 PCIe*/SAS/SATA 端口 | RSP3QD160J |
第一代英特尔® 至强® ® 可扩展处理器 和内存
元件 | 描述 | 货号目录 |
中央处理器 | 2 个任意第一代 英特尔® 至强® 可扩展处理器和内存(银牌、金牌或白金级)(每个 CPU 8 个或更多内核) | 各种 |
记忆 | DDR4-2666,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666,1.2V,32 GB,RDIMM
| 32 GB RDIMM 2666 | |
DDR4-2666,1.2V,64 GB,RDIMM
| 64GB LRDIMM 2666 |
第二代智能英特尔®至强®可扩展处理器和内存
元件 | 描述 | 货号目录 |
中央处理器 | 2 个第二代 英特尔® 至强® 可扩展处理器 CPU(银牌、金牌或白金级,每个 CPU 8 个或更多内核)。 | 各种 |
记忆 | ||
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 1等级 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,16 GB,RDIMM
| 16GB RDIMM 2排名 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,32 GB,RDIMM
| 32GB RDIMM 2排名 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,64 GB,LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4等级 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4等级 2933 | |
DDR4-2933,1.2V,128 GB,LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8Rank 2933 |
联网
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
PCIe 网络接口 | 1 个 PCIe* 网络接口 | |||
英特尔® 以太网融合网络适配器 X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
英特尔® 以太网融合网络适配器 X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
英特尔® 以太网网络适配器 XXV710-DA2 SFP28(修订版 02) | XXV710DA2 | |||
Mellanox Technologies MT27710 家族 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
英特尔® 以太网融合网络适配器 X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
资格日期: 2019 年 6 月
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
底盘 | 机箱和机箱子组件 用例:
| |||
2 个 1300W AC 通用冗余电源 (CRPS) | AXX1300TCRPS | 不适用 | ||
2U1N,24x2.5 英寸热插拔驱动器,双 10-GbE LAN,系统英特尔® S2600 WF 每个机箱的节点数:1 | R2224WF0NUR | |||
英特尔® 服务器主板 | S2600WF0R | |||
简介 | 不適用 | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | 不適用 | 2.86 | ||
每个模块六 (6) 个系统管理的风扇 每个电源一 (1) 个风扇 | FR2UFAN60HSW | 不适用 | ||
2 块 3 插槽 PCIe x8 转接卡(转接卡 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2 插槽薄型 PCIe 提升卡(1 x4 和 1 x8 插槽仅适用于扩展卡 3) | A2UX8X4RISER | |||
引导驱动器 | 1 块 M.2 固态硬盘 注:S3520 150GB 固态盘 (SKU: SSDSCKJB150G701) 已终止销售 (EOS),由列出的其他 M.2 引导驱动器取代 | |||
英特尔®固态盘 DC S3520 系列(150GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D1,MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列(240GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列(480GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
引导驱动器 (RAID) | 1 个带英特尔® RAID Adapter的 M.2 固态硬盘 注意: 订购 RAID 适配器 (SKU: RT3EX020E) 以及以下引导驱动器。 | |||
2 个英特尔固态盘 DC S3520 系列(150GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D1,MLC | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列(240GB,M.2 80 毫米 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB 串行 ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 个®英特尔固态盘 D3-S4510 系列(480GB,M.2 80 毫米,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
英特尔® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 个支持英特尔 9230 SATA M.2 热插拔的 RAID 适配器 | RT3EX020E |
存储
元件 | 描述 | 货号目录 | 固件版本 | |
存储:全闪存 | 仅限 SATA 和 NVMe* 固态盘 8、10、12、14、16、18 或 20 个 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | |||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 或 4 个 2.5 英寸 NVMe 固态硬盘 注意:仅使用插槽 0、1、12 和 13 填充 NVMe 驱动器 | ||||
英特尔®固态盘 DC P4610 系列(1.6TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列(2.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4610 系列(3.2TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列(4.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 8.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1x4,3D2,TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
4 个 2.5 英寸 NVMe 固态硬盘 注意: 仅使用插槽 0、1、12 和 13 填充 4 个 NVMe 驱动器。 | ||||
英特尔®固态盘 DC P4800X 系列(750GB,2.5 英寸 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
英特尔®固态盘 DC P4800X 系列(1.5TB,2.5 英寸 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
英特尔®固态盘 DC P4610 系列(1.6TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 2.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4610 系列(3.2TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 4.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1 x4,3D2,TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
英特尔®固态盘 DC P4510 系列 8.0TB,2.5 英寸 PCIe 3.1x4,3D2,TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
仅 SATA 和傲腾固态硬盘 注:8、10、12、14、16、18 或 20 x 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | ||||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 或 4 x 2.5 英寸傲腾固态硬盘 注意: 仅使用插槽 0、1、12 和 13 填充傲腾驱动器。 | ||||
英特尔®固态盘 DC P4800X 系列(750GB,2.5 英寸 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
英特尔®固态盘 DC P4800X 系列(1.5TB,2.5 英寸 PCIe x4,3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
存储:混合 | SATA 固态盘和硬盘驱动器的混合 4、6 或 8 个 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | |||
英特尔®固态盘 D3 S4610 960GB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 1.92TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(1.92TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4510 系列 3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(3.84TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
三星* 固态盘 PM883 系列(3.84TB,2.5 英寸 SATA 6Gb/秒,TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
英特尔®固态盘 D3-S4610 系列(7.68TB,2.5 英寸,SATA 6Gb/秒,3D2,TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8、12、16、18 或 20 x 2.5 英寸普通硬盘 | ||||
希捷* 2TB 企业级容量硬盘驱动器,128 MB 高速缓存,2.5 英寸内置驱动器 | ST2000NX0433 | N004 | ||
存储控制器 | 1 个三模 SAS/SATA/PCIe 存储控制器适配器 (PCIe AIC),具有 16 个内部端口 | |||
SAS3516 I/O 控制器,用于高度可扩展地连接 NVMe over PCIe* 3.0、12Gb/秒 SAS over PCIe 3.0 和 6 Gb/秒 SATA 16 个 PCIe*/SAS/SATA 端口 | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
SAS3416 I/O 控制器,用于通过 PCIe* 3.0 以高度可扩展的方式连接 NVMe,12Gb/秒 SAS,串行 ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 个 PCIe*/SAS/SATA 端口 | RSP3QD160J |
第一代英特尔® 至强® ® 可扩展处理器 和内存
元件 | 描述 | 货号目录 |
