英特尔® 810 芯片组规格
内容类型: 安装与设置 | 文章 ID: 000007975 | 上次审核日期: 2025 年 02 月 27 日
这些规范仅适用于基于英特尔® 810 和 810E 芯片组的产品。某些显示器和/或系统可能不支持支持的全部分辨率和刷新率。请咨询您的监视器或系统制造商了解更多信息。
分辨率 (横向 x 纵向) | 色深** (每个像素的位数) | 刷新率 (赫兹) | |
2D 应用 | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1280x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
3D 应用 | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
800x600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024x768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 仅在 60、70、75、85 时为 24
数字显示的其他模式
每个像素的位数 | 颜色 |
4 基点 | 16种颜色 |
8 基点 | 256色 |
16 bpp | 65,536色 |
24 bpp | 1600万种颜色 |