仅对英特尔可见 — GUID: lxg1520633295594
Ixiasoft
3.2.1.1.2. 读数据移动器Avalon-ST描述符Sink
Read Data Mover(读数据移动器)有2个 Avalon® -ST sink,通过其接收定义数据传送的描述符。其中一个接口接收用于正常数据传送的描述符,另一接口接收用于高优先性数据传送的描述符。
信号名称 | 方向 | 说明 |
---|---|---|
rddm_desc_ready_o | Output | 置位后,该信号就绪以指示Read Data Mover中的普通描述符队列准备就绪,可进行数据接收。该接口的就绪等待时间为3个周期。 |
rddm_desc_valid_i | Input | 置位后,该信号在向普通描述符队列传送数据的周期中定性有效数据。在信号有效的每个周期中,列队会进行数据采样。 |
rddm_desc_data_i[160+<PFNUM_WIDTH>-1:160] | Input | 这些位中包含功能号。 |
rddm_desc_data_i[159:0] | Input | [159:152] :描述符ID [151:149] : 具体应用程序 [148] : 单个目的地 [147]:保留 [146]:保留 [145:128] : 要传送的双字数量最高达1 MB [127:64] : 目的 Avalon® -MM地址 [63:0] : 源PCIe地址 |
设置单个目的地后,传送使用相同的目的地址。如果未设置该位,则传送地址因每次传送而递增。
注: 设置单个源位后, Avalon® -MM目的地址和 PCIe* 源地址必须为64的倍数。
信号名称 | 方向 | 说明 |
---|---|---|
rddm_prio_ready_o | Output | 置位后,该信号就绪以指示Read Data Mover中的优先描述符队列准备就绪,可进行数据接收。该接口的就绪等待时间为3个周期。 |
rddm_prio_valid_i | Input | 置位后,该信号在向优先描述符队列传送数据的周期中定性有效数据。在信号有效的每个周期中,列队会进行数据采样。 |
rddm_prio_data_i[160+<PFNUM_WIDTH>-1:160] | Input | 这些位包含功能号。 |
rddm_prio_data_i[159:0] | Input | [159:152]:描述符ID [151:149]:具体应用程序 [148]:单个目的地 [147]:保留。 [146]:保留。 [145:128]:要传送的双字数量最高达1 MB [127:64]:目的 Avalon® -MM地址 [63:0]:源PCIe地址 |
Read Data Mover内部保留两个描述符列队。优先列队比普通列队具有绝对优先权。请谨慎使用以避免缺乏普通列队。
如果Read Data Mover在处理普通列队中的描述符时,从优先接口接收到一个描述符,则在其处理完当前描述符后立即切换到处理优先列队中的描述符。一旦优先列队为空后,Read Data Mover重新恢复处理普通普通列队中的描述符。不要在两个列队中同时使用相同描述符ID,因为Status Avalon-ST源接口上无法对两者进行区分。